¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2001”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ”11 j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
o
—Û
—¦
ŽO
U
—¦
1 28 ƒ’r .429 6 22 21 9 0 0 0 9 .429 3 0 2 0 1 0 0 .455 .095
2 18 ŠC“¡ .228 9 28 22 5 1 0 0 6 .273 1 1 3 5 1 0 0 .393 .136
3 5 ‘å˜a .182 11 34 33 6 0 0 0 6 .182 2 5 7 0 1 0 0 .206 .212
4 1 ŽR‰º .167 11 32 24 4 0 0 0 4 .167 3 2 10 7 0 0 1 .344 .417
5 24 —é–Ø—S .148 11 32 27 4 1 0 1 8 .296 6 1 4 4 0 0 0 .250 .148
6 11 ‚Ô‚ñ .120 9 28 25 3 0 0 1 6 .240 3 5 9 2 0 0 0 .179 .360
7 2 ƒCƒƒW .000 6 19 18 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 1 0 0 .053 .167
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
19 ‹gì .571 2 8 7 4 0 0 0 4 .571 2 0 0 1 0 0 0 .625 .000
3 ’·’Ë .500 2 6 4 2 0 1 0 4 .750 1 0 0 1 1 0 0 .667 .000
27 ’·è .500 2 4 2 1 0 0 0 1 .500 0 0 0 2 0 0 0 .750 .000
4 ‹v•ÛŽ› .200 4 12 10 2 0 0 0 2 .200 2 2 0 1 0 0 0 .250 .000
9 Vˆä .182 4 11 11 2 0 0 0 2 .182 1 0 4 0 0 0 0 .182 .364
55 “y‰® .143 2 7 7 1 0 0 0 1 .143 0 1 1 0 0 0 0 .143 .143
6 —é–Ø–Î .100 4 10 10 1 0 0 0 1 .100 0 0 0 0 0 0 0 .100 .000
15 .091 6 17 11 1 0 0 0 1 .091 0 2 6 5 1 0 0 .412 .545
51 ƒCƒ`ƒ[ .091 5 12 11 1 0 0 0 1 .091 0 0 6 1 0 0 0 .167 .545
23 ‹g‰ª .077 5 14 13 1 0 0 0 1 .077 2 0 2 1 0 0 0 .143 .154
8 ՠԘ .000 4 11 8 0 0 0 0 0 .000 0 2 5 3 0 0 0 .273 .625
TOTAL .178 307 264 47 2 1 2 56 .212 27 21 62 33 6 0 1 .326 .235
All Rights Reserved. 2001-2012iCjkidoshu Lights