■チーム紹介
■選手名鑑
■試合結果
■個人成績
■歴代タイトルホルダー
■今後の予定
■新BBS
■旧BBS
■リンク
■選手名鑑(2021/2/18更新)
0 栗原 良
生年月日/1979.4.6 身長・体重・血液型/173cm・65kg・O型
投・打/右・右 主なポジション/三塁、二塁
野球以外の趣味/プロレス観戦、家族サービス
好きな女優2021/アンナ・シェルバコワ
好きなプロ野球選手/オレステス・デストラーデ
2021年入場テーマ曲/爆勝宣言2020
2021年の目標/通算10本塁打





























2006 .255 24 66 55 14 2 2 0 20 .364 9 9 8 10 0 0 1 .145 .364
2007 .177 24 68 62 11 3 1 0 16 .258 10 4 8 5 1 0 0 .129 .250
2008 .188 23 72 64 12 2 2 0 18 .281 9 8 9 8 0 0 0 .141 .278
2009 .226 23 59 53 12 4 1 0 18 .340 9 2 10 6 0 0 0 .189 .305
2010 .279 17 48 43 12 3 1 0 17 .395 6 5 3 4 1 0 0 .070 .354
2011 .167 18 47 42 7 3 0 0 10 .238 0 0 8 3 2 0 0 .190 .255
2012 .400 11 24 20 8 1 1 0 11 .550 3 4 3 3 1 0 0 .150 .500
2013 .229 20 53 48 11 3 1 0 16 .333 10 4 8 1 3 0 1 .167 .283
2014 .139 12 41 36 5 0 0 0 5 .139 4 1 10 5 0 0 0 .278 .244
2015 .381 10 25 21 8 3 0 0 11 .524 10 1 7 4 0 0 0 .333 .480
2016 .333 27 77 66 22 9 0 1 34 .515 14 5 6 8 3 0 0 .091 .429
2017 .216 20 54 51 11 4 0 2 21 .412 7 2 8 2 1 0 0 .157 .259
2018 .226 12 36 31 7 1 0 1 11 .35 9 1 7 4 0 0 1 .226 .306
2019 .260 21 60 50 13 2 0 1 18 .360 2 2 8 8 2 0 0 .160 .383
2020 .077 14 30 26 2 1 0 1 3 .115 2 1 5 4 0 0 0 .192 .200
通算 .232 276 760 669 155 41 9 5 229 .342 104 49 108 75 14 0 3 .161 .321













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2006 28.0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 4 0 2 7.00 7 3 10 8
2007 60.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.7 2 0 0 0.00 2 2 6 6
2008 7.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0.00 4 1 3 2
2010 28.0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 1 1 3.50 8 2 8 8
通算 25.0 5 0 0 0 0 1 0 0 0.00 6.7 10 1 3 3.13 21 8 27 24
1 星 博善
生年月日/1973.11.22 身長・体重・血液型/179cm・84kg・A型
投・打/右・右 主なポジション/一塁、外野、キャプテン
野球以外の趣味/仕事、オークション、家族サービス
好きな女優2021/白石聖
好きなプロ野球選手/Ken Griffy,Jr.、イチロー
2021年入場テーマ曲/ゆけゆけ飛雄馬
2021年の目標/3割、30打点、30盗塁





























2006 .269 10 30 26 7 3 1 1 15 .577 9 6 0 3 0 0 1 .000 .333
2007 .336 53 179 152 51 7 4 2 72 .474 29 31 9 20 6 0 1 .059 .430
2008 .343 33 126 108 37 3 2 1 47 .435 24 37 4 17 1 0 0 .037 .437
2009 .380 39 128 108 41 5 2 2 56 .519 21 38 4 16 3 1 0 .037 .472
2010 .393 41 132 117 46 7 0 1 56 .479 29 46 2 10 5 0 0 .017 .462
2011 .361 36 113 97 35 4 0 0 39 .402 18 34 5 13 1 0 2 .052 .434
2012 .355 30 88 76 27 5 0 1 35 .461 16 22 4 8 3 0 1 .053 .432
2013 .274 43 138 124 34 12 0 1 49 .395 29 16 12 10 2 0 2 .097 .333
2014 .176 41 129 108 19 3 0 0 22 .204 15 8 10 17 3 0 1 .093 .302
2015 .274 40 117 95 26 3 0 0 29 .305 15 24 7 14 3 1 4 .074 .371
2016 .363 35 103 91 33 6 0 0 39 .429 16 14 4 10 2 0 0 .044 .437
2017 .357 33 101 84 30 2 0 2 38 .452 23 12 6 16 0 0 1 .071 .455
2018 .316 39 123 98 31 5 0 0 36 .367 22 16 7 19 6 0 0 .071 .455
2019 .258 38 110 89 23 4 1 1 32 .360 18 14 5 16 5 0 0 .056 .400
2020 .234 27 65 47 11 1 0 0 12 .255 6 11 6 14 4 0 0 .128 .446
通算 .318 538 1682 1420 452 70 10 12 578 .407 290 329 85 202 44 2 13 .060 .416
2 西田 歩
生年月日/1966.2.3 身長・体重・血液型/168cm・67kg・AB型
投・打/右・右 主なポジション/一塁、二塁、外野
野球以外の趣味/長距離散歩
好きな女優2021/井川遥
好きなプロ野球選手/門田博光
2021年入場テーマ曲/馬と鹿
2021年の目標/年齢に負けない俊敏な動き





























2003 .343 22 80 70 24 4 3 3 43 .614 19 18 4 7 3 0 0 .057 .425
2004 .337 56 218 181 61 15 3 2 88 .486 45 48 14 34 3 0 0 .077 .450
2005 .325 56 196 157 51 7 2 3 71 .452 45 41 16 34 4 0 1 .102 .454
2006 .346 48 171 136 47 6 1 3 64 .471 33 56 10 32 1 0 2 .074 .468
2007 .429 58 222 198 85 25 2 2 120 .606 44 63 8 20 2 0 2 .040 .482
2008 .354 66 242 212 75 11 4 2 100 .472 24 65 7 27 2 0 1 .033 .430
2009 .319 46 156 141 45 9 1 1 59 .418 21 32 5 13 1 0 1 .035 .378
2010 .323 47 148 127 41 8 0 1 52 .409 15 16 6 18 3 0 0 .047 .419
2011 .250 47 142 120 30 9 0 0 39 .325 14 13 11 20 1 0 1 .092 .359
2012 .294 39 109 92 27 4 0 0 31 .337 11 12 9 16 0 0 1 .098 .394
2013 .283 45 124 106 30 0 0 1 33 .311 11 12 8 14 3 0 1 .075 .379
2014 .267 36 126 105 28 6 0 1 37 .352 14 7 6 19 2 0 0 .057 .389
2015 .232 28 81 69 16 4 0 0 20 .290 7 8 4 10 2 0 0 .058 .346
2016 .266 30 80 64 17 3 1 0 22 .344 9 5 7 15 0 0 1 .109 .400
2017 .213 26 71 61 13 2 0 0 15 .246 6 4 4 10 0 0 0 .066 .324
2018 .298 31 100 84 25 6 1 1 136 .429 13 4 7 7 6 1 2 .083 .384
2019 .283 35 110 92 26 3 0 0 29 .315 11 4 5 16 1 0 1 .054 .391
2020 .200 27 67 55 11 0 0 0 11 .200 11 0 2 11 1 0 0 .036 .343
通算 .315 743 2443 2070 652 121 18 20 869 .420 353 408 133 323 35 1 14 .064 .414
3 砂田 芳春
生年月日/1979.2.8 身長・体重・血液型/163cm・63kg・AB型
投・打/右・右 主なポジション/外野
野球以外の趣味/散歩
好きな女優2021/稲村亜美
好きな色/もちろん黄色
2021年入場テーマ曲/陽のあたる坂道
2021年の目標/印象に残るプレーをする





























2012 .206 20 44 34 7 0 0 0 7 .206 1 3 9 8 1 1 0 .265 .372
2013 .283 52 148 120 34 5 1 0 41 .342 21 16 19 22 6 0 0 .158 .419
2014 .208 29 101 72 15 5 0 0 20 .278 6 5 10 15 7 7 0 .139 .394
2015 .279 27 75 61 17 3 0 0 20 .328 14 4 2 13 1 0 0 .033 .413
2016 .200 20 50 35 7 2 0 0 9 .257 6 3 5 12 2 0 1 .143 .420
2017 .226 24 61 53 12 2 0 1 17 .321 8 4 5 6 2 0 0 .094 .328
2018 .164 32 89 67 11 0 1 17 .254 9 5 8 15 7 0 0 .119 .371
2019 .188 22 62 48 9 0 0 12 .250 4 1 6 9 5 0 0 .125 .371
2020 .258 20 47 31 8 0 0 10 .323 6 2 3 8 4 4 0 .097 .465
通算 .230 246 677 521 120 25 1 2 153 .294 75 43 67 108 35 12 1 .129 .395
4 今村 貴光
生年月日/1974.11.21 身長・体重・血液型/183cm・80kg・A型
投・打/左・左 主なポジション/一塁
野球以外の趣味/競馬、献血、釣り
好きな女優2021/吉高由里子
好きなプロ野球選手/石原慶幸
2021年入場テーマ曲/Dschinghis Khan
2021年の目標/3割、3本。ケガをしない





























2008 .600 5 17 15 9 2 0 0 11 .733 4 2 1 2 0 0 0 .067 .647
2009 .260 40 114 100 26 3 1 4 43 .430 26 3 10 11 1 0 1 .100 .336
2010 .307 49 145 127 39 10 3 1 58 .457 30 5 12 10 6 0 2 .094 .379
2011 .307 46 146 127 39 17 1 2 64 .504 40 2 14 15 1 0 2 .110 .379
2013 .286 2 7 7 2 0 1 0 4 .571 3 0 0 0 0 0 0 .000 .286
2014 .280 22 88 75 21 2 0 1 26 .347 18 1 10 11 0 0 2 .133 .364
2015 .236 36 101 89 21 6 0 1 30 .337 22 3 8 10 2 0 0 .090 .327
2016 .200 32 82 70 14 2 0 0 16 .229 6 3 11 12 0 0 0 .157 .317
2017 .308 6 14 13 4 0 0 0 4 .308 0 0 2 1 0 0 0 .154 .357
2019 .267 27 76 60 16 2 0 0 18 .300 8 4 10 13 3 0 0 .167 .421
2020 .200 22 58 50 10 2 0 1 15 .300 8 2 13 8 0 0 0 .260 .310
通算 .274 287 848 733 201 46 6 10 289 .394 165 25 91 93 13 0 7 .124 .363













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2008 1.27 3 1 0 1 1 0 0 0 1.00 11 8 0 10 6.36 2 1 5 2
2009 3.05 24 18 0 1 11 9 0 0 .550 140 126 3 108 5.40 53 19 90 61
2010 3.02 30 27 3 2 17 10 1 1 .630 190 171 5 138 5.08 63 20 121 82
2011 4.11 20 13 0 1 6 10 1 1 .375 109 120 4 89 5.72 29 13 101 64
2013 3.18 2 1 0 0 2 0 0 0 1.00 11 10 0 12 7.64 7 2 8 5
2014 4.57 15 6 0 0 3 5 0 0 .375 75 68 3 52 4.85 50 16 66 49
2015 5.83 15 5 0 0 5 3 0 0 .625 66 74 3 49 5.20 50 12 71 55
2016 9.43 9 4 0 0 2 4 0 0 .333 49 72 1 27 3.86 46 9 84 66
2019 14.0 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 10 20 2 4 2.80 9 2 23 20
通算 4.27 118 75 3 5 47 43 2 2 .522 661 715 21 489 5.17 309 94 569 404
5 水山 匡
生年月日/1981.5.17 身長・体重・血液型/179cm・86kg・AB型
投・打/右・右 主なポジション/空いてるところ
野球以外の趣味/料理
好きな女優2021/臼田あさ美
好きなプロ野球選手/清原和博
2021年入場テーマ曲/The Rising Sun
2021年の目標/1本塁打





























2004 .312 46 163 141 44 15 2 5 78 .553 33 26 20 19 1 0 2 .142 .393
2005 .315 48 162 146 46 10 3 3 71 .486 38 34 20 10 3 0 3 .137 .364
2006 .306 52 171 157 48 11 1 6 79 .503 56 15 13 12 1 0 1 .083 .357
2007 .290 56 188 162 47 9 2 7 81 .500 51 26 24 22 1 0 1 .148 .376
2008 .285 52 170 144 41 14 3 5 76 .528 39 17 19 21 4 0 0 .132 .391
2009 .248 41 132 109 27 6 0 5 48 .440 30 17 14 20 1 0 1 .128 .366
2010 .275 59 174 153 42 13 2 5 74 .484 34 17 23 15 3 0 2 .150 .347
2011 .274 50 144 117 32 7 0 9 66 .564 38 14 16 21 1 2 3 .137 .380
2012 .248 44 135 101 25 7 0 4 44 .436 24 12 17 28 3 2 1 .168 .421
2013 .264 60 173 140 37 8 2 7 70 .500 37 16 24 28 3 2 0 .171 .398
2014 .260 36 123 104 27 3 0 3 39 .375 18 5 25 18 0 0 1 .240 .366
2015 .286 30 81 70 20 3 1 3 34 .486 18 3 10 9 1 0 1 .143 .370
2016 .125 21 54 40 5 0 2 0 9 .225 5 1 8 10 2 2 0 .200 .327
2017 .192 15 38 26 5 2 0 1 10 .385 9 3 5 10 1 0 0 .192 .432
2018 .167 6 15 12 2 0 1 0 4 .333 2 1 4 3 0 0 0 .333 .333
2019 .286 3 7 7 2 0 0 1 5 .714 1 0 2 0 0 0 0 .286 .286
2020 .000 2 5 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 2 0 0 0 1.00 .400
通算 .276 621 1935 1633 450 108 19 64 788 .483 433 207 246 248 25 8 16 .151 .376













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2006 4.29 19 4 0 0 5 6 1 1 .455 75 65 1 60 5.60 69 18 79 46
2007 6.10 18 7 0 0 8 6 1 1 .571 86 85 4 57 4.64 75 14 102 75
2008 6.73 8 1 0 0 1 4 0 0 .200 26 25 2 13 3.50 40 6 41 25
2009 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 1 3.50 1 0 0 0
2010 4.31 3 1 0 0 0 2 0 0 .000 13 8 1 2 1.08 13 0 10 8
2011 17.5 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0.00 6 1 5 5
2012 17.5 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 1 3.50 5 1 5 5
通算 5.57 52 13 0 0 14 19 2 2 .424 206 189 8 134 4.55 209 40 242 164
6 園山 浩司
生年月日/1979.8.10 身長・体重・血液型/171cm・71kg・O型
投・打/右・右 主なポジション/ショート
野球以外の趣味/週末にドラクエウォークしながら走ること
好きな女優2021/福原遥
好きなプロ野球選手/最近野球見てないなぁ
2021年入場テーマ曲/馬と鹿
2021年の目標/そろそろ1試合参加したいですが、肩が上がるか





























2002 .083 5 16 12 1 0 0 0 1 .083 0 2 3 2 2 0 0 .250 .313
2003 .254 20 77 59 15 2 0 0 17 .288 11 19 8 16 2 0 0 .136 .429
2004 .311 25 90 74 23 1 1 1 29 .392 8 21 11 15 1 0 0 .149 .433
2005 .270 28 99 74 20 3 1 0 25 .338 12 23 7 23 1 1 0 .095 .449
2006 .000 3 11 9 0 0 0 0 0 .000 0 1 6 2 0 0 0 .667 .182
2007 .000 3 5 3 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 2 0 0 0 .333 .400
2008 .167 11 28 24 4 0 1 0 6 .250 2 3 4 4 0 0 0 .167 .286
2009 .263 9 23 19 5 1 1 0 8 .421 5 3 4 3 0 0 1 .211 .348
2010 .185 36 102 81 15 3 0 0 18 .222 8 19 13 16 3 1 1 .160 .337
2011 .213 37 102 80 17 3 0 0 20 .250 6 18 9 17 3 0 0 .113 .370
2012 .295 19 57 44 13 2 0 1 18 .409 5 18 6 11 2 0 0 .136 .456
2013 .281 17 47 32 9 4 0 0 13 .406 5 8 7 12 3 0 0 .219 .511
2014 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 1.00 .500
2015 .182 4 11 11 2 1 1 0 5 .455 1 0 4 0 0 0 0 .364 .182
通算 .237 218 670 523 124 20 5 2 160 .306 63 136 84 124 17 2 2 .161 .398













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2010 10.7 5 0 0 0 0 4 0 0 .000 17 23 0 9 3.71 26 0 31 26
2011 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 4 7.00 4 1 3 1
2012 6.63 4 2 0 0 2 1 0 0 .667 19 18 1 3 1.11 23 3 23 18
2013 22.2 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 6 16 1 5 5.80 11 5 19 19
通算 9.74 13 2 0 0 2 6 0 0 .250 46 60 2 21 3.20 64 9 76 64
7 鷲見 俊祐
生年月日/1980.3.21 身長・体重・血液型/172cm・60kg(20年前)・A型
投・打/右・右・右曲 主なポジション/サード、ショート付近
野球以外の趣味/釣り
好きな女優2021/菅野美穂
好きなプロ野球選手/ラルフブライアント
2021年入場テーマ曲/星野源ドラえもん
2021年の目標/ドームでホームラン





























2014 .282 31 96 78 22 9 1 0 33 .423 16 6 11 12 6 0 0 .141 .417
2015 .250 22 57 48 12 1 1 0 15 .313 6 6 6 6 3 0 0 .125 .368
2016 .297 18 47 37 11 2 1 0 15 .405 4 1 3 5 5 0 0 .081 .447
2017 .304 23 59 56 17 7 0 1 27 .482 13 3 5 3 0 0 0 .089 .339
2018 .339 23 74 62 21 6 3 4 45 .726 20 5 3 9 2 0 1 .048 .432
2019 .241 36 96 83 20 6 1 2 34 .410 17 9 9 10 2 0 1 .108 .333
2020 .237 17 42 38 9 1 0 0 10 .263 8 2 7 3 0 0 1 .184 .286
通算 .279 170 471 402 112 32 7 7 179 .445 84 32 44 48 18 0 3 .109 .378













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2014 18.7 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 7 1 0 0.00 4 1 8 8
通算 18.7 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 7 1 0 0.00 4 1 8 8
8 鈴木 勇平
生年月日/1986.9.21 身長・体重・血液型/180cm・75kg・A型
投・打/右・右 主なポジション/捕手
野球以外の趣味/ダイエット
好きな女優2021/浜辺美波
好きなプロ野球選手/丸佳浩
2021年入場テーマ曲/全力少年
2021年の目標/ホームラン10本、体重70キロ





























2016 .244 20 50 41 10 4 0 1 17 .415 7 3 2 7 2 0 0 .049 .380
2017 .337 35 104 86 29 14 2 2 53 .616 16 6 9 13 2 0 2 .105 .427
2018 .400 38 117 100 40 10 2 7 75 .750 44 1 5 15 1 0 1 .050 .479
2019 .356 35 104 87 31 11 0 3 51 .586 20 1 9 17 0 0 0 .103 .462
2020 .351 27 76 57 20 4 1 1 29 .509 16 1 9 14 4 0 1 .158 .500
通算 .350 155 451 371 130 43 5 14 225 .606 103 12 34 66 9 0 4 .092 .456













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2016 12.3 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 1 0.00 7 2 10 7
通算 12.3 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 1 0.00 7 2 10 7
9 R
生年月日/1956.9.7 身長・体重・血液型/172cm・72kg・A型
投・打/右・右 主なポジション/DH
野球以外の趣味/日本酒
好きな女優2021/壇蜜
好きなプロ野球選手/村田兆治
2021年入場テーマ曲/東京五輪音頭
2021年の目標/毎日今日で最後じゃ!





























2004 .195 47 152 133 26 4 0 1 33 .248 26 1 46 9 7 0 1 .346 .280
2005 .134 71 218 172 23 0 0 0 23 .134 20 7 52 31 7 0 1 .302 .289
2006 .164 62 165 122 20 3 0 0 23 .189 10 4 36 38 5 0 0 .295 .382
2007 .108 41 115 93 10 0 0 0 10 .108 12 5 35 17 3 0 2 .376 .261
2008 .194 29 75 67 13 1 0 0 14 .209 9 5 20 6 1 0 1 .299 .267
2009 .165 51 131 109 18 1 0 0 19 .174 8 3 27 18 4 0 0 .248 .305
2010 .146 40 99 82 12 0 0 0 12 .146 7 2 25 15 2 0 0 .305 .293
2011 .160 49 124 106 17 2 0 0 19 .179 9 3 20 16 2 0 0 .189 .282
2012 .111 32 70 63 7 0 0 0 7 .111 4 0 12 7 0 0 0 .190 .200
2013 .122 39 100 74 9 0 0 0 9 .122 12 1 24 23 3 0 0 .324 .350
2014 .088 15 39 34 3 0 0 0 3 .088 4 0 11 5 0 0 0 .324 .205
2015 .132 20 43 38 5 0 0 0 5 .132 2 0 13 2 2 0 0 .342 .214
2016 .273 15 36 33 9 1 0 0 10 .303 3 0 6 2 1 0 0 .182 .333
2017 .240 26 63 50 12 0 0 0 12 .240 4 2 11 11 1 0 0 .220 .387
2018 .134 35 95 82 11 0 0 0 11 .134 8 0 16 11 1 0 0 .195 .245
2019 .043 21 54 46 2 0 0 0 2 .043 4 0 9 6 2 0 0 .196 .185
2020 .000 12 27 22 0 0 0 0 0 .00 1 0 10 4 0 0 0 .455 .154
通算 .149 605 1608 1326 197 12 0 1 212 .160 143 33 374 223 41 0 5 .282 .289
10 中村 友彦
生年月日/1990.6.29 身長・体重・血液型/184cm・78kg・A型
投・打/右・右 主なポジション/外野
野球以外の趣味/教科書販売
好きな女優2021/鈴木あきえ
好きなプロ野球選手/杉本裕太郎
2021年入場テーマ曲/smoke on the water
2021年の目標/終電でちゃんと帰る





























2019 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 1 0 0 0 .000 .333
2020 .305 26 71 59 18 1 0 0 19 .322 5 14 10 7 3 0 2 .169 .394
通算 .295 7 74 61 18 1 0 0 19 .311 5 16 10 8 3 0 2 .164 .392













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2020 12.3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 1 1.75 7 1 8 7
通算 12.3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 1 1.75 7 1 8 7
11 ぶん
生年月日/1978.12.14 身長・体重・血液型/180cm・77kg・O型
投・打/右・右 主なポジション/愛知方面
野球以外の趣味/バドミントン
好きな女優2021/麻里梨夏
好きなプロ野球選手/BCAD
2021年入場テーマ曲/マッチョアネーム
2021年の目標/2参加1登板1ヒット





























2001 .120 9 28 25 3 0 0 1 6 .240 3 5 9 2 0 0 0 .360 .179
2002 .221 22 77 68 15 4 1 1 24 .353 11 11 10 8 1 0 0 .147 .312
2003 .338 27 93 80 27 2 2 7 54 .675 34 25 8 7 3 1 2 .100 .402
2004 .326 58 215 193 63 11 3 2 86 .446 46 84 16 19 2 1 0 .083 .393
2005 .335 61 201 185 62 8 4 6 96 .519 52 56 12 14 2 0 0 .065 .388
2006 .351 65 214 191 67 13 6 7 113 .592 57 64 12 21 0 0 2 .063 .411
2007 .284 64 225 204 58 14 2 3 85 .417 51 48 12 16 3 0 1 .059 .344
2008 .259 61 205 174 45 7 0 3 61 .351 31 66 9 25 3 0 3 .052 .356
2009 .420 33 99 88 37 10 5 1 60 .682 25 23 10 7 1 3 0 .114 .469
2010 .329 27 88 76 25 9 1 1 39 .513 21 20 4 6 3 1 2 .053 .391
2011 .271 26 78 70 19 2 0 0 21 .300 11 13 3 7 1 0 0 .043 .346
2012 .316 10 27 19 6 3 0 0 9 .474 3 7 2 7 0 0 1 .105 .481
2013 .250 11 27 24 6 2 0 0 8 .333 3 6 2 3 0 0 0 .083 .333
2015 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2016 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2017 .667 1 3 3 2 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 0 0 0 .333 .667
2019 .000 3 6 5 0 0 0 0 0 .000 2 1 2 0 0 0 1 .400 .000
通算 .308 481 1593 1412 435 85 24 32 664 .470 350 429 112 142 19 6 12 .079 .376













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2006 3.50 49 26 1 2 22 12 6 6 .647 232 217 8 196 5.91 90 20 159 116
2007 3.07 37 29 2 1 20 12 0 0 .625 226 208 9 163 5.05 114 21 162 99
2008 2.69 43 29 4 1 20 15 0 0 .571 232 191 6 185 5.59 109 18 137 89
2009 1.93 21 18 3 3 13 5 1 1 .722 127 102 2 79 4.35 57 8 63 35
2010 3.58 10 5 0 0 5 1 0 0 .833 43 44 3 19 3.09 17 1 35 22
2011 3.17 14 5 0 0 5 3 1 1 .833 64 65 2 28 3.09 29 1 44 29
2012 6.42 6 3 0 0 0 5 0 0 .000 36 46 2 20 3.89 26 1 46 33
2013 4.92 10 2 0 0 2 1 1 1 .667 37 33 2 23 4.35 25 2 35 26
2015 5.00 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 7 9 0 6 4.35 9 0 6 5
2017 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 1.00 2 0 0 0 0.00 1 1 0 0
2019 28.0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 7.00 3 2 4 4
通算 3.18 193 117 10 7 88 55 9 9 .613 1007 915 34 720 5.00 480 75 691 458
12 KUNI
生年月日/1978.9.30 身長・体重・血液型/177.5cm・58kg・B型
投・打/右・右 主なポジション/外野
野球以外の趣味/トミカ集め
好きな女優2021/石原さとみ
好きなプロ野球選手/桑田真澄、イチロー
2021年入場テーマ曲/パプリカ
2021年の目標/長打を打つ





























2004 .125 23 69 64 8 0 0 0 8 .125 6 4 20 4 1 0 0 .313 .188
2005 .189 24 61 53 10 0 0 0 10 .189 6 2 11 5 3 0 0 .208 .295
2006 .107 16 41 28 3 0 0 0 3 .107 5 0 10 11 2 0 0 .357 .390
2007 .080 19 55 50 4 0 0 0 4 .080 4 0 20 3 1 0 0 .400 .148
2008 .190 20 51 42 8 1 0 0 9 .214 5 1 8 7 2 0 0 .190 .333
2009 .185 13 33 27 5 2 0 0 7 .259 8 1 8 5 1 0 0 .296 .333
2010 .087 10 30 23 2 0 0 0 2 .087 2 0 8 5 2 0 0 .348 .300
2011 .158 9 22 19 3 1 0 0 4 .211 4 0 2 3 0 0 0 .105 .273
2012 .286 14 32 28 8 1 0 0 9 .321 4 0 6 3 1 0 0 .214 .375
2013 .209 20 47 43 9 0 0 0 9 .209 3 1 10 4 0 0 0 .233 .277
2014 .136 11 25 22 3 0 0 0 3 .136 2 0 6 3 0 0 0 .273 .240
2015 .265 20 44 34 9 3 0 0 12 .353 9 1 4 8 2 0 0 .118 .432
2016 .111 5 9 9 1 0 0 0 1 .111 1 0 2 0 0 0 0 .222 .111
2017 .000 4 9 9 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0 .444 .000
2018 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333
通算 .161 209 531 453 73 8 0 0 81 .179 59 10 119 62 15 0 0 .263 .283
13 坂本 治
生年月日/1985.1.18 身長・体重・血液型/178cm・88kg・B型
投・打/右・右 主なポジション/投手、内野
野球以外の趣味/ドライブ
好きな女優2021/宮崎あおい
好きなプロ野球選手/元木大介
2021年入場テーマ曲/Danger Zone
2021年の目標/規定打席到達





























2019 .255 21 60 47 12 5 0 0 17 .362 10 1 8 5 8 0 0 .170 .418
2020 .293 25 64 41 12 7 0 0 19 .463 10 0 13 12 10 0 1 .317 .531
通算 .273 46 124 88 24 12 0 0 36 .409 20 1 21 17 18 0 1 .239 .476













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2019 4.95 8 5 0 1 2 5 0 0 .286 41 59 5 30 5.12 9 6 44 29
2020 2.74 15 6 1 1 6 4 0 0 .600 69 64 4 73 7.41 14 10 40 27
通算 3.56 23 11 0 2 8 9 0 0 .470 110 123 9 103 6.55 23 16 84 56
14 岡里 玄
生年月日/1970.5.27 身長・体重・血液型/177cm・79kg・A型
投・打/右・右 主なポジション/投手、内野
野球以外の趣味/いまむー1号(MTB)のメンテナンス、愛犬モコ(白黒ポメラニアン♀13歳)のお世話
好きな女優2021/チョン ユミ(ユン食堂他)
好きなプロ野球選手/今中慎二、デストラーデ
2021年入場テーマ曲/二胡(ジャーパンファン)
2021年の目標/登板できる機会が増えるよう、しっかりと準備、トレーニングを行い、試合にのぞむ





























2019 .278 37 109 90 25 8 1 1 38 .422 19 15 6 15 4 0 0 .067 .404
2020 .292 20 52 48 14 5 0 0 19 .396 5 10 6 4 0 0 0 .125 .346
通算 .283 57 161 138 39 13 1 1 57 .413 24 25 12 19 4 0 0 .087 .385













S
P

投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







2019 4.27 9 3 0 0 1 6 0 0 .143 41 43 1 25 4.27 18 0 29 25
2020 5.89 4 1 0 0 1 1 0 0 .500 19 21 1 7 2.58 19 4 25 16
通算 4.78 13 4 0 0 2 7 0 0 .222 60 64 2 32 3.73 37 4 54 41
15 山下 和貴
生年月日/1971.12.23 身長・体重・血液型/176cm・63kg・A型
投・打/右・右 主なポジション/DH、スコア係
野球以外の趣味/家の掃除、ウォーキング
好きな女優2021/新山沙弥
好きなプロ野球選手/山川穂高
2021年入場テーマ曲/Flashdance...What aFeeling
2021年の目標/怪我なく充実した週末を過ごせますように





























2001 .167 11 32 24 4 0 0 0 4 .167 3 2 10 7 0 0 1 .344 .344
2002 .203 22 79 59 12 0 0 0 12 .203 3 11 10 20 0 0 0 .169 .405
2003 .216 32 104 88 19 4 1 0 25 .284 16 12 25 14 1 0 1 .284 .327
2004 .208 65 229 178 37 7 1 2 52 .292 24 40 46 44 3 2 2 .258 .370
2005 .220 75 258 209 46 7 2 0 57 .273 37 44 41 44 1 3 1 .196 .357
2006 .216 70 220 167 36 8 0 0 44 .263 18 55 31 48 1 4 0 .186 .394
2007 .198 68 214 173 34 8 1 0 44 .254 22 41 29 30 2 6 2 .168 .319
2008 .204 70 221 186 38 2 1 0 42 .226 21 30 32 27 2 6 0 .172 .312
2009 .126 59 129 95 12 0 0 0 12 .126 7 14 14 28 2 3 0 .147 .336
2010 .278 62 141 115 32 2 1 0 36 .313 19 21 13 24 0 0 2 .113 .397
2011 .200 60 124 90 18 1 0 0 19 .211 13 8 10 33 0 1 0 .111 .415
2012 .096 48 69 52 5 0 0 0 5 .096 1 1 13 13 3 1 0 .250 .309
