¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2005”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ”150FŽŽ‡”75~2j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 11 ‚Ô‚ñ .335 61 201 185 62 8 4 6 96 .519 52 56 12 14 2 0 0 .065 .388
2 2 ¼“c .325 56 196 157 51 7 2 3 71 .452 45 41 16 34 4 0 1 .102 .454
3 24 —é–Ø—S .318 73 261 198 63 15 4 2 92 .465 54 44 25 57 2 0 3 .126 .469
4 25 …ŽR‹§ .315 48 162 146 46 10 3 3 71 .486 38 34 20 10 3 0 3 .137 .364
5 17 Šô‹v .254 57 180 138 35 9 1 2 52 .377 25 31 26 25 17 0 0 .188 .428
6 16 ì .250 48 156 132 33 3 1 0 38 .288 15 41 4 20 2 0 2 .030 .353
7 1 ŽR‰º .220 75 258 209 46 7 2 0 57 .273 37 44 41 44 1 3 1 .196 .357
8 9 •Ÿ“cR .134 71 218 172 23 0 0 0 23 .134 20 7 52 31 7 0 1 .302 .289
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
19 ‹gì .429 2 9 7 3 0 0 1 6 .857 5 1 0 2 0 0 0 .000 .556
30 ”Ñ“c .364 18 53 44 16 4 0 3 29 .659 13 8 10 7 2 0 0 .227 .472
7 ‹g‰ª .353 10 40 34 12 3 3 0 21 .618 6 3 1 5 1 0 0 .029 .450
8 ‹{àV .353 6 17 17 6 1 0 1 10 .588 7 3 6 0 0 0 0 .353 .353
3 ’·’Ë .318 8 26 22 7 3 0 2 16 .727 6 0 2 4 0 0 0 .091 .423
20 ”~‘ò .290 14 35 31 9 1 0 1 13 .419 6 5 8 4 0 0 0 .258 .371
6 ‰€ŽR .270 28 99 74 20 3 1 0 25 .338 12 23 7 23 1 1 0 .095 .449
0 ²“¡ .254 24 83 67 17 6 3 0 29 .433 10 15 8 13 2 0 1 .119 .386
26 •Ÿ“cE .227 32 103 88 20 4 0 2 30 .341 13 14 13 13 2 0 0 .148 .340
22 Îì .224 19 57 49 11 2 0 0 13 .265 3 5 7 5 2 0 0 .143 .321
13 O“c .211 15 49 38 8 1 1 0 11 .289 3 1 12 11 0 0 0 .316 .388
5 ƒ’r .200 16 49 40 8 4 0 0 12 .300 2 3 7 7 2 0 0 .175 .347
12 …ŽR–M .189 24 61 53 10 0 0 0 10 .189 6 2 11 5 3 0 0 .208 .295
10 •½”ö .150 18 44 40 6 0 0 0 6 .150 3 5 8 3 1 0 0 .200 .227
21 –{‘½ .128 22 46 39 5 1 1 0 8 .205 7 0 16 6 1 0 0 .410 .261
27 ŒÃŠÖ .077 10 30 26 2 0 0 0 2 .077 3 3 6 4 0 0 0 .231 .200
TOTAL .259 2433 2006 519 92 26 26 741 .369 391 389 318 347 55 4 12 .159 .381
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F75‰ñj
Ž¸“_—¦ Ÿ—˜ ”sí ƒZ[ƒu Ÿ—¦ ‘ÅŽÒ” “Š‹…‰ñ” ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ’DŽOU—¦ —^ŽlŽ€‹… Ž¸“_
‚Ô‚ñ 6.41 16 19 1 .457 927 201 186 142 4.95 110 184
…ŽR‹§ 9.86 9 11 1 .450 531 93 119 104 7.83 78 131
ì 8.45 6 4 0 .600 297 58 84 17 2.05 23 70
Îì 11.27 2 5 0 .286 240 41 57 29 4.95 34 66
‹gì 3.50 2 0 0 1.00 28 6 4 6 7.00 3 3
‰€ŽR 7.00 0 1 0 0.00 - 6 - - - - 6
All Rights Reserved. 2001-2012iCjkidoshu Lights