¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2006”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ”138FŽŽ‡”70~2-2j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 24 —é–Ø—S .364 62 212 162 59 10 3 1 78 .481 36 44 24 46 2 0 0 .148 .510
2 11 ‚Ô‚ñ .351 65 214 191 67 13 6 7 113 .592 57 64 12 21 0 0 2 .063 .411
3 2 ¼“c .346 48 171 136 47 6 1 3 64 .471 33 56 10 32 1 0 2 .074 .468
4 25 …ŽR‹§ .306 52 171 157 48 11 1 6 79 .503 56 15 13 12 1 0 1 .083 .357
5 17 Šô‹v .293 50 163 123 36 4 1 1 45 .366 29 33 17 27 10 0 1 .138 .453
6 16 ì .260 57 179 154 40 6 0 0 46 .299 26 30 6 22 2 0 1 .039 .358
7 1 ŽR‰º .216 70 220 167 36 8 0 0 44 .263 18 55 31 48 1 4 0 .186 .394
8 9 •Ÿ“cR .164 62 165 122 20 3 0 0 23 .189 10 4 36 38 5 0 0 .295 .382
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
19 ‹gì .500 3 8 6 3 0 0 0 3 .500 0 2 0 2 0 0 0 .000 .625
29 ”~’Ã .444 6 12 9 4 0 0 1 7 .778 3 1 2 2 1 0 0 .222 .583
15 –VŽå .418 24 84 67 28 6 2 8 62 .925 25 13 2 14 2 0 1 .030 .524
22 Îì .351 33 117 94 33 3 3 0 42 .447 14 30 15 16 7 0 0 .160 .479
0 ²“¡ .333 25 78 69 23 5 1 0 30 .435 13 33 11 7 0 0 1 .159 .390
10 •½”ö .292 32 97 89 26 1 1 1 32 .360 12 11 6 7 1 0 0 .067 .351
26 •Ÿ“cE .288 21 71 59 17 1 0 0 18 .305 9 19 9 10 0 0 1 .153 .386
¯ .269 10 30 26 7 3 1 1 15 .577 9 6 0 3 0 0 1 .000 .333
35 ŒIŒ´ .255 24 66 55 14 2 2 0 20 .364 9 9 8 10 0 0 1 .145 .364
14 ¡ˆä .200 2 5 5 1 0 0 0 1 .200 0 0 2 0 0 0 0 .400 .200
4 ‹v•ÛŽ› .188 7 18 16 3 0 0 0 3 .188 2 2 3 2 0 0 0 .188 .278
18 ‚‹´ .187 35 90 75 14 5 0 0 19 .253 10 3 16 13 2 0 0 .213 .322
32 ¼ .186 19 50 43 8 4 0 0 12 .279 3 6 4 7 0 0 0 .093 .300
30 ”Ñ“c .158 9 23 19 3 1 1 1 9 .474 6 2 5 3 1 0 0 .263 .304
8 ‹{àV .125 3 9 8 1 1 0 0 2 .250 0 0 2 1 0 0 0 .250 .222
13 O“c .111 12 31 27 3 1 0 0 4 .148 0 1 6 3 1 0 0 .222 .226
12 …ŽR–M .107 16 41 28 3 0 0 0 3 .107 5 0 10 11 2 0 0 .357 .390
6 ‰€ŽR .000 3 11 9 0 0 0 0 0 .000 0 1 6 2 0 0 0 .667 .182
21 –{‘½ .000 3 7 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 1 0 0 0 .833 .143
31 ՠԼ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 0 0 0 .667 .000
TOTAL .283 2346 1925 544 94 23 30 774 .402 386 440 263 360 39 4 12 .137 .404
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F70‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
ƒZ
b
ƒu
S
P
Ÿ
—¦
“Š‹…
‰ñ”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
’D
ŽO
U
’DŽO
U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
1 11 ‚Ô‚ñ 3.50 49 26 1 2 22 12 6 6 .647 232 217 8 196 5.91 90 20 159 116
2 25 …ŽR‹§ 4.29 19 4 0 0 5 6 1 1 .455 75 65 1 60 5.60 69 18 79 46
19 ‹gì 0.00 1 1 1 0 1 0 0 0 1.00 5 1 0 7 9.80 0 1 0 0
16 ì 4.36 16 1 0 0 2 1 3 3 .667 45 57 3 18 2.80 6 1 46 28
10 •½”ö 4.43 9 1 0 0 2 1 1 1 .667 25.3 18 0 19 5.26 24 0 20 16
22 Îì 6.48 18 0 0 0 9 3 0 0 .750 61.6 67 3 40 4.55 48 11 80 57
18 ‚‹´ 7.00 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 5 5 0 3 4.20 2 0 7 5
15 –VŽå 14.0 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 5 10 0 3 4.20 4 2 11 10
35 ŒIŒ´ 28.0 2 0 0 0 0 0 0 0 | 2 4 0 2 7.00 7 3 10 8
TOTAL 4.39 33 2 2 41 25 12 12 .621 456 444 15 348 5.34 250 56 412 286
All Rights Reserved. 2001-2012iCjkidoshu Lights