¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2008”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ”105FŽŽ‡70~1.5j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 41 ù–{ .356 32 106 87 31 9 3 1 49 .563 20 27 7 10 6 2 1 .080 .452
2 2 ¼“c .354 66 242 212 75 11 4 2 100 .472 24 65 7 27 2 0 1 .033 .430
3 22 ¯ .343 33 126 108 37 3 2 1 47 .435 24 37 4 17 1 0 0 .037 .437
4 3 —é–Ø—S .301 47 148 93 28 5 1 0 35 .376 26 20 10 43 7 0 3 .108 .534
5 5 …ŽR‹§ .285 52 170 144 41 14 3 5 76 .528 39 17 19 21 4 0 0 .132 .391
6 32 “‡’à .266 36 105 94 25 2 1 0 29 .309 12 34 21 9 2 0 0 .223 .343
7 11 ‚Ô‚ñ .259 61 205 174 45 7 0 3 61 .351 31 66 9 25 3 0 3 .052 .356
8 23 _“c .257 41 132 109 28 6 0 2 40 .367 26 15 21 16 6 0 1 .193 .379
9 16 ì .247 61 215 182 45 1 0 0 46 .253 25 38 9 22 6 1 4 .049 .341
10 1 ŽR‰º .204 70 221 186 38 2 1 0 42 .226 21 30 32 27 2 6 0 .172 .312
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
14 ¡‘º .600 5 17 15 9 2 0 0 11 .733 4 2 1 2 0 0 0 .067 .647
28 –VŽå .333 15 42 33 11 4 1 0 17 .515 12 3 2 9 0 0 0 .061 .476
29 ”~’Ã .329 26 92 82 27 2 3 1 38 .463 20 6 12 7 3 0 0 .146 .402
10 •½”ö .278 22 64 54 15 1 0 0 16 .296 7 8 8 8 2 0 0 .148 .391
8 ‹{àV .273 8 24 22 6 5 0 0 11 .500 2 3 9 2 0 0 0 .409 .333
0 ²“¡ .255 16 57 47 12 1 1 0 15 .319 6 21 8 10 0 0 0 .170 .386
30 ”Ñ“c .250 2 4 4 1 0 0 0 1 .250 0 0 3 0 0 0 0 .750 .250
36 Γc .226 16 40 31 7 1 0 0 8 .258 2 6 4 8 1 0 0 .129 .400
9 •Ÿ“cR .194 29 75 67 13 1 0 0 14 .209 9 5 20 6 1 0 1 .299 .267
12 …ŽR–M .190 20 51 42 8 1 0 0 9 .214 5 1 8 7 2 0 0 .190 .333
17 Šô‹v .188 30 88 64 12 1 0 0 13 .203 9 21 11 15 8 1 0 .172 .402
35 ŒIŒ´ .188 23 72 64 12 2 2 0 18 .281 9 8 9 8 0 0 0 .141 .278
4 ‹v•ÛŽ› .188 7 20 16 3 1 1 0 6 .375 2 4 2 4 0 0 0 .125 .350
27 ‰F–ì .172 27 78 64 11 0 0 0 11 .172 8 9 10 12 1 1 0 .156 .312
6 ‰€ŽR .167 11 28 24 4 0 1 0 6 .250 2 3 4 4 0 0 0 .167 .286
20 ‚ŽR .121 13 36 33 4 1 1 0 7 .212 2 4 11 3 0 0 0 .333 .194
18 ‚‹´ .000 4 14 11 0 0 0 0 0 .000 1 1 4 3 0 0 0 .364 .214
14 ¡ˆä .000 2 6 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 .167 .000
19 ‹gì .000 1 3 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0 .667 .000
TOTAL .265 2481 2071 548 83 25 15 726 .351 348 454 268 325 57 11 14 .129 .377
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F70‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
ƒZ
|
ƒu
S
P
Ÿ
—¦
“Š‹…
‰ñ”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
’D
ŽO
U
’DŽO
U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
1 11 ‚Ô‚ñ 2.69 43 29 4 1 20 15 0 0 .571 231.6 191 6 185 5.59 109 18 137 89
2 16 ì 3.50 23 10 0 4 10 7 1 1 .588 118 143 5 26 1.54 16 2 98 59
14 ¡‘º 1.27 3 1 0 1 1 0 0 0 1.00 11 8 0 10 6.36 2 1 5 2
41 ù–{ 3.37 10 4 0 0 5 3 2 2 .625 52 70 2 23 3.10 10 3 41 25
10 •½”ö 3.50 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 1 3.50 1 0 1 1
18 ‚‹´ 5.00 1 1 0 0 1 0 0 0 1.00 7 6 0 3 3.00 5 0 6 5
5 …ŽR‹§ 6.73 8 1 0 0 1 4 0 0 .200 26 25 2 13 3.50 40 6 41 25
36 Γc 7.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0.00 2 1 1 1
35 ŒIŒ´ 7.00 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0.00 4 1 3 2
29 ”~’Ã 10.5 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 0 0.00 2 0 7 3
0 ²“¡ 12.3 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 8 0 0 0.00 5 0 11 7
20 ‚ŽR 21.0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 7 2 0 0.00 3 0 9 6
TOTAL 3.43 46 4 6 38 30 3 3 .559 458.6 465 17 261 3.98 199 32 360 225
All Rights Reserved. 2001-2012iCjkidoshu Lights