¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2011”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ”91FŽŽ‡61~1.5j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
Ž¸
ô
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 36 Γc .362 39 120 105 38 8 1 2 54 .514 27 1 7 11 2 2 0 12 .067 .432
2 22 ¯ .361 36 113 97 35 4 0 0 39 .402 18 34 5 13 1 0 2 5 .052 .434
3 21 •y’Ë .337 34 103 83 28 7 1 1 40 .482 14 13 14 18 2 0 0 13 .169 .466
4 14 ¡‘º .307 46 146 127 39 17 1 2 64 .504 40 2 14 15 1 0 2 6 .110 .379
5 33 ’†–ì .294 59 170 143 42 7 1 0 51 .357 29 8 7 19 3 1 4 16 .049 .379
6 5 …ŽR‹§ .274 50 144 117 32 7 0 9 66 .564 38 14 16 21 1 2 3 12 .137 .380
7 23 _“c .252 53 148 119 30 3 1 0 35 .294 18 36 10 21 5 3 0 17 .084 .386
8 2 ¼“c .250 47 142 120 30 9 0 0 39 .325 14 13 11 20 1 0 1 1 .092 .359
8 16 ì .250 46 121 104 26 1 0 0 27 .260 15 7 4 13 2 0 1 3 .038 .342
10 6 ‰€ŽR .213 37 102 80 17 3 0 0 20 .250 6 18 9 17 3 0 0 22 .113 .370
11 1 ŽR‰º .200 60 124 90 18 1 0 0 19 .211 13 8 10 33 0 1 0 2 .111 .415
12 17 Šô‹v .164 48 141 110 18 2 0 0 20 .182 13 15 25 14 11 4 2 5 .227 .314
13 9 •Ÿ“cR .160 49 124 106 17 2 0 0 19 .179 9 3 20 16 2 0 0 7 .189 .282
14 27 ‰F–ì .139 34 94 72 10 2 0 0 12 .167 9 7 8 19 2 1 0 6 .111 .333
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
28 –VŽå .417 6 19 12 5 1 0 1 9 .750 2 4 0 6 1 0 0 2 .000 .632
11 ‚Ô‚ñ .271 26 78 70 19 2 0 0 21 .300 11 13 3 7 1 0 0 10 .043 .346
29 ”~’Ã .235 26 70 68 16 4 0 1 23 .338 7 1 8 2 0 0 0 8 .118 .257
32 “‡’à .231 10 19 13 3 0 0 0 3 .231 4 4 3 6 0 0 0 1 .231 .474
35 ŒIŒ´ .167 18 47 42 7 3 0 0 10 .238 0 0 8 3 2 0 0 19 .190 .255
12 KUNI .158 9 22 19 3 1 0 0 4 .211 4 0 2 3 0 0 0 0 .105 .273
19 ‹gì .000 2 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .600
TOTAL .255 2052 1699 433 84 5 16 575 .338 291 201 184 280 40 14 15 167 .108 .370
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F61‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
ƒZ
|
ƒu
SP Ÿ
—¦
“Š‹…
‰ñ”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
’D
ŽO
U
’DŽO
U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
1 33 ’†–ì 2.65 31 23 1 3 19 6 3 3 .760 177 154 5 100 3.95 36 18 101 67
2 11 ‚Ô‚ñ 3.17 14 5 0 0 5 3 1 1 .625 64 65 2 28 3.06 29 1 44 29
3 14 ¡‘º 4.11 20 13 0 1 6 10 1 1 .375 109 120 4 89 5.72 29 13 101 64
6 ‰€ŽR 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 0 4 7.00 4 1 3 1
21 •y’Ë 3.89 6 4 1 0 2 1 0 0 .667 27 33 0 14 3.63 20 4 19 15
16 ì 8.84 6 0 0 0 2 3 0 0 .400 19 36 1 9 3.32 7 0 34 24
5 …ŽR‹§ 17.5 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0.00 6 1 5 5
TOTAL 3.57 45 2 4 34 24 5 5 .586 402 413 12 244 4.25 131 38 307 205
All Rights Reserved. 2001-2012iCjkidoshu Lights