¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2012”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ”72FŽŽ‡48~1.5j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
Ž¸
ô
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 22 ¯ .355 30 88 76 27 5 0 1 35 .461 16 22 4 8 3 0 1 6 .053 .432
2 36 Γc .311 48 136 119 37 7 2 0 48 .403 19 7 9 12 2 2 0 22 .076 .383
3 23 _“c .308 41 114 104 32 8 1 0 42 .404 17 14 18 6 1 0 3 13 .173 .342
4 2 ¼“c .2935 39 109 92 27 4 0 0 31 .337 11 12 9 16 0 0 1 3 .098 .394
5 21 •y’Ë .2931 26 75 58 17 5 2 0 26 .448 6 18 10 14 2 1 0 11 .172 .446
6 5 …ŽR‹§ .248 44 135 101 25 7 0 4 44 .436 24 12 17 28 3 2 1 26 .168 .421
7 16 ì .238 43 116 101 24 1 0 0 25 .248 10 7 2 12 2 1 0 10 .020 .330
8 27 ‰F–ì .175 39 87 80 14 0 0 0 14 .175 4 10 12 5 2 0 0 12 .150 .241
9 33 ’†–ì .173 48 109 104 18 3 0 0 21 .202 7 4 5 4 1 0 0 16 .048 .211
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
35 ŒIŒ´ .400 11 24 20 8 1 1 0 11 .550 3 4 3 3 1 0 0 2 .150 .500
28 –VŽå .343 12 37 35 12 5 1 0 19 .543 7 3 5 2 0 0 0 4 .143 .378
11 ‚Ô‚ñ .316 10 27 19 6 3 0 0 9 .474 3 7 2 7 0 0 1 2 .105 .481
6 ‰€ŽR .295 19 57 44 13 2 0 1 18 .409 5 18 6 11 2 0 0 8 .136 .456
12 KUNI .286 14 32 28 8 1 0 0 9 .321 4 0 6 3 1 0 0 2 .214 .375
17 Šô‹v .220 27 70 50 11 2 0 0 13 .260 4 12 12 9 8 3 0 3 .240 .418
3 »“c .206 20 44 34 7 0 0 0 7 .206 1 3 9 8 1 1 0 2 .265 .372
32 “‡’à .175 30 64 57 10 1 0 0 11 .193 2 15 14 7 0 0 0 4 .246 .266
29 ”~’Ã .125 14 39 32 4 2 0 0 6 .188 4 4 6 6 1 0 0 1 .188 .282
9 •Ÿ“cR .111 32 70 63 7 0 0 0 7 .111 4 0 12 7 0 0 0 6 .190 .200
1 ŽR‰º .096 48 69 52 5 0 0 0 5 .096 1 1 13 13 3 1 0 0 .250 .309
TOTAL .246 1502 1269 312 57 7 6 401 .316 152 173 174 181 33 11 7 153 .137 .353
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F48‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
ƒZ
|
ƒu
SP Ÿ
—¦
“Š‹…
‰ñ”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
’D
ŽO
U
’DŽO
U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
1 33 ’†–ì 1.94 33 27 2 5 18 9 1 1 .667 198 165 3 123 4.35 27 25 96 55
16 ì 4.90 6 2 0 1 1 5 0 0 .167 30 49 5 12 2.80 8 0 31 21
21 •y’Ë 5.00 8 2 0 0 0 4 0 0 .000 28 31 1 13 3.25 22 3 34 20
11 ‚Ô‚ñ 6.42 6 3 0 0 0 5 0 0 .000 36 46 2 20 3.89 26 1 46 33
6 ‰€ŽR 6.63 4 2 0 0 2 1 0 0 .667 19 18 1 3 1.11 23 3 23 18
36 Γc 9.33 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 1 2.33 4 0 4 4
5 …ŽR‹§ 17.5 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 1 3.50 5 1 5 5
TOTAL 3.46 36 2 6 21 24 1 1 .467 316 315 12 173 3.83 115 33 239 156
All Rights Reserved. 2001-2012iCjkidoshu Lights