■チーム紹介
■選手名鑑
■試合結果
■個人成績
■歴代タイトルホルダー
■今後の予定
■新BBS
■旧BBS
■リンク
■2017年 個人成績
▼打撃成績(規定打席数54:試合36×1.5)


































1 26 田邉 .404 23 63 52 21 4 2 4 41 .788 22 3 4 10 1 0 0 5 .077 .508
2 1 .357 33 101 84 30 2 0 2 38 .452 23 12 6 16 0 0 1 9 .071 .455
3 8 鈴木 .337 35 104 86 29 14 2 2 53 .616 16 6 9 13 2 0 2 11 .105 .427
4 7 鷲見 .304 23 59 56 17 7 0 1 27 .482 13 3 5 3 0 0 0 6 .089 .339
5 20 高橋 .279 30 80 61 17 5 1 0 24 .393 12 6 7 18 1 0 0 13 .115 .450
6 33 中野 .276 29 69 58 16 0 0 0 16 .276 7 1 4 9 1 1 0 5 .069 .382
7 23 神田 .270 28 76 63 17 4 0 2 27 .429 11 1 13 11 2 0 0 7 .206 .395
8 9 福田R .240 26 63 50 12 0 0 0 12 .240 4 2 11 11 1 0 0 5 .220 .387
9 3 砂田 .226 24 61 53 12 2 0 1 17 .321 8 4 5 6 2 0 0 0 .094 .328
10 0 栗原 .216 20 54 51 11 4 0 2 21 .412 7 2 8 2 1 0 0 7 .157 .259
11 2 西田 .213 26 71 61 13 2 0 0 15 .246 6 4 4 10 0 0 0 2 .066 .324




11 ぶん .667 1 3 3 2 0 0 0 2 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .667
28 坊主 .571 2 8 7 4 1 0 0 5 .714 1 0 0 1 0 0 0 2 .000 .625
18 篠崎 .342 17 45 38 13 4 1 1 22 .579 12 6 6 4 3 0 0 4 .158 .444
4 今村 .308 6 14 13 4 0 0 0 4 .308 0 0 2 1 0 0 0 0 .154 .357
32 島津 .273 11 28 22 6 1 0 0 7 .318 2 4 1 4 1 0 1 2 .045 .393
16 香川 .238 18 50 42 10 1 0 0 11 .262 1 1 2 5 2 1 0 1 .048 .347
17 幾久 .211 19 47 38 8 1 0 0 9 .237 7 2 9 4 4 0 1 0 .237 .340
5 水山匡 .192 15 38 26 5 2 0 1 10 .385 9 3 5 10 1 0 0 0 .192 .432
21 冨塚 .174 11 28 23 4 1 0 0 5 .217 1 3 7 5 0 0 0 3 .304 .321
27 宇野 .161 16 38 31 5 0 0 1 8 .258 2 0 6 7 0 0 0 4 .194 .316
15 山下 .143 24 45 35 5 1 0 0 6 .171 5 0 13 9 0 0 1 0 .371 .311
36 石田 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
12 KUNI .000 4 9 9 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0 0 .444 .000
TOTAL .271 1156 963 261 56 6 17 380 .395 169 63 132 159 22 3 6 86 .137 .384
▼投手成績(規定投球回数:36回)
















|
SP
投球
回数


被本
塁打


奪三
振率







1 16 香川 4.08 8 1 0 0 4 0 0 0 1.00 36 35 3 7 1.36 14 3 25 21
2 33 中野 4.32 23 17 0 1 9 11 0 0 .450 141 181 8 55 2.73 22 21 137 87
11 ぶん 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 1.00 2 0 0 0 0.00 1 1 0 0
21 冨塚 6.36 2 1 0 0 1 1 0 0 .500 11 11 1 1 0.64 10 4 16 10
26 田邉 7.00 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 3 10.5 4 0 2 2
18 篠崎 7.95 6 2 0 0 2 2 0 0 .500 22 24 0 29 9.23 25 2 26 25
20 高橋 23.8 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 10 24 3 5 3.50 19 5 34 34
TOTAL 5.59 21 0 1 17 16 0 0 .515 224 278 15 100 3.13 95 36 240 179
All Rights Reserved. 2001-2017(C)kidoshu Lights