¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2018”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ63FŽŽ‡42~1.5j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
Ž¸
ô
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 8 —é–Ø .400 38 117 100 40 10 2 7 75 .750 44 1 5 15 1 0 1 6 .050 .479
2 7 ˜hŒ© .339 23 74 62 21 6 3 4 45 .726 20 5 3 9 2 0 1 5 .048 .432
3 1 ¯ .316 39 123 98 31 5 0 0 36 .367 22 16 7 19 6 0 0 2 .071 .455
4 2 ¼“c .298 31 100 84 25 6 1 1 36 .429 13 4 7 7 6 1 2 6 .083 .384
5 16 ì .267 24 66 45 12 0 0 0 12 .267 7 6 5 18 2 1 0 2 .111 .492
6 27 ‰F–ì .254 32 85 67 17 2 0 0 19 .284 9 3 13 16 1 0 1 9 .194 .400
8 33 ’†–ì .241 38 110 87 21 4 0 0 25 .287 20 3 5 14 7 0 1 7 .057 .385
7 20 ‚‹´ .239 35 114 92 22 8 0 0 30 .326 23 13 7 22 0 0 0 24 .076 .386
9 15 ŽR‰º .227 25 64 44 10 2 0 0 12 .273 7 2 10 19 1 0 0 0 .227 .469
10 17 Šô‹v .182 25 72 55 10 1 0 0 11 .200 5 4 5 16 1 0 0 4 .091 .375
11 3 »“c .164 32 89 67 11 3 0 1 17 .254 9 5 8 15 7 0 0 3 .119 .371
12 9 •Ÿ“cR .134 35 95 82 11 0 0 0 11 .134 8 0 16 11 1 0 0 7 .195 .245
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
26 “cç³ .600 4 10 10 6 5 0 0 11 1.10 2 0 1 0 0 0 0 1 .100 .600
18 ŽÂè .319 17 56 47 15 1 2 2 26 .553 16 6 6 8 1 0 0 6 .128 .429
21 •y’Ë .314 13 40 35 11 2 0 2 19 .543 9 0 9 5 0 0 0 7 .257 .400
0 ŒIŒ´ .226 12 36 31 7 1 0 1 11 .355 9 1 7 4 0 0 1 6 .226 .306
5 …ŽR‹§ .167 6 15 12 2 0 1 0 4 .333 2 1 4 3 0 0 0 0 .333 .333
23 _“c .121 14 38 33 4 0 1 0 6 .182 1 1 10 4 1 0 0 3 .303 .237
32 “‡’à .077 6 18 13 1 0 0 0 1 .077 1 1 4 4 1 0 0 0 .308 .333
12 KUNI .000 1 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .333
TOTAL .260 1325 1066 277 56 10 18 407 .382 227 72 132 210 38 2 7 99 .124 .397
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F42‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
ƒZ
|
ƒu
SP Ÿ
—¦
“Š‹…
‰ñ”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
’D
ŽO
U
’DŽO
U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
1 33 ’†–ì 3.99 28 22 0 4 15 10 1 1 .600 170 216 18 87 3.58 22 12 153 97
- ‚»‚Ì‘¼ 2.75 - - - - 4 1 0 0 .800 28 15 3 18 4.50 21 0 15 11
16 ì 4.77 7 1 0 0 3 1 0 0 .750 22 27 2 13 4.14 8 0 21 15
18 ŽÂè 8.40 9 1 0 0 2 1 0 0 .667 30 38 0 27 6.30 35 5 48 36
20 ‚‹´ 19.0 2 0 0 0 0 3 0 0 .000 7 8 2 4 4.00 13 5 25 19
TOTAL 4.85 24 0 4 24 16 1 1 .600 257 304 25 149 4.06 99 22 262 178
All Rights Reserved. 2001-2018iCjkidoshu Lights