¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2019”N ŒÂl¬Ñ
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ66FŽŽ‡44~1.5j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
Ž¸
ô
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 8 —é–Ø .356 35 104 87 31 11 0 3 51 .586 20 1 9 17 0 0 0 5 .103 .462
2 17 Šô‹v .313 30 83 64 20 1 0 0 21 .328 7 3 12 13 6 0 0 1 .188 .470
3 20 ‚‹´ .305 34 103 82 25 2 0 1 30 .366 9 13 11 17 4 0 0 21 .134 .447
4 2 ¼“c .283 35 110 92 26 3 0 0 29 .315 11 4 5 16 1 0 1 7 .054 .391
5 14 ‰ª—¢ .278 37 109 90 25 8 1 1 38 .422 19 15 6 15 4 0 0 8 .067 .404
6 4 ¡‘º .267 27 76 60 16 2 0 0 18 .300 8 4 10 13 3 0 0 7 .167 .421
7 1 ¯ .258 38 110 89 23 4 1 1 32 .360 18 14 5 16 5 0 0 0 .056 .400
8 7 ˜hŒ© .241 36 96 83 20 6 1 2 34 .410 17 9 9 10 2 0 1 5 .108 .333
9 33 ’†–ì .231 41 102 91 21 3 0 0 24 .264 8 1 4 9 2 0 0 4 .044 .314
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
18 ŽÂè .419 12 37 31 13 4 0 0 17 .548 3 1 5 4 2 0 0 7 .161 .514
5 …ŽR‹§ .286 3 7 7 2 0 0 1 5 .714 1 0 2 0 0 0 0 0 .286 .286
23 _“c .278 13 32 18 5 4 0 0 9 .500 3 5 2 13 1 0 0 5 .111 .594
0 ŒIŒ´ .260 21 60 50 13 2 0 1 18 .360 2 2 8 8 2 0 0 5 .160 .383
13 â–{ .255 21 60 47 12 5 0 0 17 .362 10 1 8 5 8 0 0 8 .170 .417
32 “‡’à .222 4 10 9 2 0 0 0 2 .222 0 3 2 1 0 0 0 1 .222 .300
3 »“c .188 22 62 48 9 3 0 0 12 .250 4 1 6 9 5 0 0 1 .125 .371
27 ‰F–ì .174 11 27 23 4 1 0 0 5 .217 2 0 1 3 1 0 0 2 .043 .296
21 •y’Ë .167 14 38 30 5 0 0 0 5 .167 3 7 5 8 0 0 0 3 .167 .342
16 ì .156 15 39 32 5 0 0 0 5 .156 3 1 2 5 2 0 0 1 .063 .308
26 “cç³ .143 3 7 7 1 1 0 0 2 .286 1 0 2 0 0 0 0 0 .286 .143
15 ŽR‰º .100 22 53 40 4 0 0 0 4 .100 3 3 11 12 0 1 0 0 .275 .308
9 •Ÿ“cR .043 21 54 46 2 0 0 0 2 .043 4 0 9 6 2 0 0 2 .196 .185
28 –VŽå .000 2 3 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
11 ‚Ô‚ñ .000 3 6 5 0 0 0 0 0 .000 2 1 2 0 0 0 1 1 .400 .000
ՠԼ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .333
TOTAL .250 1391 1136 284 60 3 10 380 .335 158 91 136 201 50 1 3 94 .120 .385
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F44‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
S SP Ÿ
—¦
“Š‹…
‰ñ”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
’D
ŽO
U
’DŽO
U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
1 33 ’†–ì 3.06 26 18 0 7 13 10 0 0 .565 158 188 12 88 3.90 17 9 108 69
‹K
’è
“Š
‹…
‰ñ

–¢
–ž
14 ‰ª—¢ 4.27 9 3 0 0 1 6 0 0 .143 41 43 1 25 4.27 18 0 29 25
13 â–{ 4.95 8 5 0 1 2 5 0 0 .286 41 59 5 30 5.12 9 6 44 29
18 ŽÂè 7.00 5 0 0 0 0 0 0 0 - 12 17 1 15 8.75 9 4 12 12
4 ¡‘º 14.0 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 10 20 2 4 2.80 9 2 23 20
- ‚»‚Ì‘¼ 10.9 3 0 0 0 0 3 0 0 .000 9 7 2 7 5.44 14 1 18 14
16 ì 28.0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 13 2 1 2.33 0 0 16 12
11 ‚Ô‚ñ 28.0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 7.00 3 2 4 4
TOTAL 4.71 26 0 8 16 27 0 0 .372 275 347 25 171 4.35 79 24 254 185
All Rights Reserved. 2001-2019iCjkidoshu Lights