¡ƒ`[ƒ€Ð‰î
¡‘IŽè–¼ŠÓ
¡ŽŽ‡Œ‹‰Ê
¡ŒÂl¬Ñ
¡—ð‘ãƒ^ƒCƒgƒ‹ƒzƒ‹ƒ_[
¡¡Œã‚Ì—\’è
¡VBBS
¡‹ŒBBS
¡ƒŠƒ“ƒN
¡2020”N ŒÂl¬Ñ(2020/12/19XVj
¥‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ42FŽŽ‡28~1.5j
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
’·
‘Å
—¦
‘Å
“_

—Û
ŽO
U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
Ž¸
ô
ŽO
U
—¦
o
—Û
—¦
1 23 _“c .370 25 64 54 20 4 0 3 33 .611 17 1 5 9 1 0 0 7 .093 .469
2 8 —é–Ø .351 27 76 57 20 4 1 1 29 .509 16 1 9 14 4 0 1 4 .158 .500
3 10 ՠԼ .305 26 71 59 18 1 0 0 19 .322 5 14 10 7 3 0 2 8 .169 .394
4 13 â–{ .293 25 64 41 12 7 0 0 19 .463 10 0 13 12 10 0 1 4 .317 .531
5 14 ‰ª—¢ .292 20 52 48 14 5 0 0 19 .396 5 10 6 4 0 0 0 0 .125 .346
6 3 »“c .258 20 47 31 8 2 0 0 10 .323 6 2 3 8 4 4 0 1 .097 .465
7 20 ‚‹´ .250 24 64 44 11 1 0 0 12 .273 12 3 8 15 3 1 1 11 .182 .460
8 7 ˜hŒ© .237 17 42 38 9 1 0 0 10 .263 8 2 7 3 0 0 1 3 .184 .286
9 1 ¯ .234 27 65 47 11 1 0 0 12 .255 6 11 6 14 4 0 0 1 .128 .446
10 21 •y’Ë .229 18 49 35 8 4 1 0 14 .400 7 10 3 14 0 0 0 4 .086 .449
11 2 ¼“c .200 27 67 55 11 0 0 0 11 .200 11 0 2 11 1 0 0 2 .036 .343
12 4 ¡‘º .200 22 58 50 10 2 0 1 15 .300 8 2 13 8 0 0 0 4 .260 .310
‹K
’è
‘Å
È
ŠO
33 ’†–ì .343 18 37 35 12 1 0 0 13 .371 4 1 4 2 0 0 0 1 .114 .378
17 Šô‹v .269 15 36 26 7 1 0 0 8 .308 4 1 5 7 2 1 0 1 .192 .457
28 –VŽå .250 2 4 4 1 0 0 0 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .250
15 ŽR‰º .154 16 32 26 4 1 0 0 5 .192 5 2 11 5 0 0 0 0 .423 .290
32 “‡’à .083 7 15 12 1 0 0 0 1 .083 1 1 3 1 1 1 0 1 .250 .214
0 ŒIŒ´ .077 14 30 26 2 1 0 0 3 .115 2 1 5 4 0 0 0 5 .192 .200
27 ‰F–ì .000 2 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333
9 •Ÿ“cR .000 12 27 22 0 0 0 0 0 .000 1 0 10 4 0 0 0 2 .455 .154
5 …ŽR‹§ .000 2 5 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 2 0 0 0 0 1.00 .400
16 ì .000 1 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000
TOTAL .250 910 717 179 36 2 5 234 .326 128 62 126 145 33 7 6 59 .176 .396
¥“ŠŽè¬Ñi‹K’è“Š‹…‰ñ”F28‰ñj
”w
”Ô
‘I
Žè
–¼
–h
Ί
—¦
ŽŽ

Š®
“Š
–³
“_
Ÿ
–³
Žl
‹…
Ÿ
—˜
”s
í
‚r ‚r
‚o
Ÿ
—¦
“Š
‹…
‰ñ
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
—Û
‘Å
’D
ŽO
U
’D
ŽO
U
—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
Ž¸
“_
Ž©
Ó
“_
W
H
I
P
1 13 â–{ 2.74 15 6 1 1 6 4 0 0 .600 69 64 4 73 7.41 14 10 40 27 1.13
2 33 ’†–ì 3.84 16 8 1 2 5 9 0 0 .357 82 103 5 41 3.50 14 4 73 45 1.43
14 ‰ª—¢ 5.89 4 1 0 0 1 1 0 0 .500 19 21 1 7 2.58 19 4 25 16 2.11
10 ՠԼ 12.3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 1 1.75 7 1 8 7 2.50
TOTAL 3.82 15 2 3 12 15 0 0 .444 174 191 10 122 4.91 54 19 146 95 1.41
All Rights Reserved. 2001-2020iCjkidoshu Lights